| Descripción | Cuadro instrumentos | 
|---|---|
| Marca | Seat | 
| Modelo | León'16 (5F desde 11/16 hasta 08/20) | 
| Versión | Style | 
| Año modelo | 2019 | 
| Color de la Carrocería | Azul | 
| Familia | No | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 5 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 61068 | 
| Características | S/C | 
| Combustible | Gasolina | 
| Tipo alimentación | Multipunto | 
| Cilindrada | 999 | 
| Potencia (cv) | 115 | 
| Levas motor | Doble árbol | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | DKR | 
| Fabricante pieza | VDO | 
| Referencia fabricante vehículo | 5F0920700F | 
| Referencia fabricante pieza | A2C16798400 | 
| Bastidor | VSSZZZ5FZKR051278 | 



