| Descripción | Volante | 
|---|---|
| Marca | Smart | 
| Modelo | Forfour '14 Coupe/Cabrio (W453 Desde 07/14) | 
| Versión | Basico (453.0) | 
| Año modelo | 2016 | 
| Color de la Carrocería | Blanco | 
| Familia | Otros | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 5 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 32965 | 
| Características | Airbag: Si # Nº de brazos: 4 Brazos # Material: Cuero # Mandos teléfono: Si # Mandos regulacion de velocidad: Si # Mandos radio: Si | 
| Combustible | Gasolina | 
| Tipo alimentación | Multipunto | 
| Cilindrada | 999 | 
| Potencia (cv) | 71 | 
| Levas motor | Doble árbol | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | H4D400 | 
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | WME4530421Y077305 | 



