| Descripción | Caja cambios manual |
|---|---|
| Marca | Peugeot |
| Modelo | 308 II SW'14 (L desde 01/14) |
| Versión | Access |
| Año modelo | 2015 |
| Color de la Carrocería | Negro |
| Familia | Motor |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 0 wagon |
| Kilómetros estimados | 190000 |
| Características | Nº de velocidades: 6 |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1560 |
| Potencia (cv) | 115 |
| Levas motor | Normal |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | 9H05 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | 20E47/2585467 |
| Bastidor | VF3LC9HCGFS012589 |



