| Descripción | Pantalla de información | 
|---|---|
| Marca | Peugeot | 
| Modelo | 308 II SW´14 (L desde 01/14) | 
| Versión | Access | 
| Año modelo | 2015 | 
| Color de la Carrocería | Negro | 
| Familia | No | 
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado | 
| Número de puertas | wagon | 
| Kilómetros estimados | 190000 | 
| Características | S/C | 
| Combustible | Diesel | 
| Tipo alimentación | Commond rail | 
| Cilindrada | 1560 | 
| Potencia (cv) | 115 | 
| Levas motor | Normal | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | 9H05 | 
| Fabricante pieza | JHONSON CONTROLS | 
| Referencia fabricante vehículo | 9809259580-00 | 
| Referencia fabricante pieza | NS359875332 | 
| Bastidor | VF3LC9HCGFS012589 | 



