| Descripción | Pantalla de información | 
|---|---|
| Marca | Peugeot | 
| Modelo | 308 (4 desde 09/07) | 
| Versión | Sport | 
| Año modelo | 2011 | 
| Color de la Carrocería | Gris | 
| Familia | No | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 5 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 179343 | 
| Características | S/C | 
| Combustible | Diesel | 
| Tipo alimentación | Commond rail | 
| Cilindrada | 1560 | 
| Potencia (cv) | 110 | 
| Levas motor | Doble árbol | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | 9H01 | 
| Fabricante pieza | JOHNSON CONTROLS | 
| Referencia fabricante vehículo | 966548368000 | 
| Referencia fabricante pieza | NS12235705 | 
| Bastidor | VF34C9HZCAY131244 | 



