| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Peugeot |
| Modelo | 508 Berlina/SW (desde'10) |
| Versión | Allure |
| Año modelo | 2014 |
| Color de la Carrocería | Negro |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 0 wagon |
| Kilómetros estimados | 144948 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1997 |
| Potencia (cv) | 140 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | RH01 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 9806086280 |
| Referencia fabricante pieza | 503003070231-20 |
| Bastidor | VF38ERHF8EL007677 |



