| Descripción | Lector tarjeta chip |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Captur J5 (Desde 04/12) |
| Versión | Energy |
| Año modelo | 2016 |
| Color de la Carrocería | Crema |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 62656 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1461 |
| Potencia (cv) | 90 |
| Levas motor | Normal |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | K9K628 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 285905719R |
| Referencia fabricante pieza | A2C92561903 |
| Bastidor | VF12RAJ1A55383615 |



