| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Mazda |
| Modelo | 2 (DE desde 07/07) |
| Versión | Active |
| Año modelo | 2012 |
| Color de la Carrocería | Rojo |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 47698 |
| Características | S/C |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 1349 |
| Potencia (cv) | 86 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | ZJ |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | DVDP75A |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | JMZDEA4K210474421 |



