| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Skoda |
| Modelo | Fabia III'14 ( Desde 08/14) |
| Versión | Active |
| Año modelo | 2017 |
| Color de la Carrocería | Marron |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 52302 |
| Características | S/C |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 999 |
| Potencia (cv) | 75 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | CHY |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 6V0920740B |
| Referencia fabricante pieza | A2C38358400 |
| Bastidor | TMBEB6NJ6HZ153560 |



