Descripción | Elevalunas eléctrico puerta delantera derecha |
---|---|
Marca | Hyundai |
Modelo | Tucson´18 (TL desde 01/18) |
Versión | Basico |
Año modelo | 2019 |
Color de la Carrocería | Gris |
Familia | Carrocería Exterior |
Tipo aire acondicionado | Climatizador |
Número de puertas | 5 Puertas |
Kilómetros | 41030 |
Características | Nº de Pines: 6 Pines # |
Combustible | Gasolina |
Tipo alimentación | Multipunto |
Cilindrada | 1591 |
Potencia (cv) | 132 |
Levas motor | Doble árbol |
Posición motor | Transversal |
Código motor | G4FD |
Fabricante pieza | |
Referencia fabricante vehículo | |
Referencia fabricante pieza | |
Bastidor | TMAJ3811ALJ895471 |