Descripción | Cuadro instrumentos |
---|---|
Marca | Dacia |
Modelo | Duster (HS desde '10) |
Versión | Basico |
Año modelo | 2017 |
Color de la Carrocería | Blanco |
Familia | No |
Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
Número de puertas | 5 Puertas |
Kilómetros estimados | 65647 |
Características | S/C |
Combustible | Gasolina |
Tipo alimentación | Multipunto |
Cilindrada | 1199 |
Potencia (cv) | 125 |
Levas motor | Doble árbol |
Posición motor | Transversal |
Código motor | H5F408 |
Fabricante pieza | JONHSON CONTROLS |
Referencia fabricante vehículo | 248103023R |
Referencia fabricante pieza | |
Bastidor | UU1HSDCW659466947 |