Descripción | Volante |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | Verso (desde 02/09) ZGR2#AUR2 |
Versión | Advante |
Año modelo | 2013 |
Color de la Carrocería | Blanco |
Familia | Otros |
Tipo aire acondicionado | Climatizador |
Número de puertas | 5 Puertas |
Kilómetros estimados | 147307 |
Características | Airbag: Si # Nº de brazos: 3 Brazos # Material: Cuero # Mandos teléfono: Si # Mandos regulacion de velocidad: Si # Mandos radio: Si # Mandos pantalla de informacion: Si # |
Combustible | Diesel |
Tipo alimentación | Commond rail |
Cilindrada | 1995 |
Potencia (cv) | 126 |
Levas motor | Doble árbol |
Posición motor | Transversal |
Código motor | 1AD |
Fabricante pieza | |
Referencia fabricante vehículo | |
Referencia fabricante pieza | |
Bastidor | NMTDD26R50R095769 |