| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Opel |
| Modelo | Insignia D (Desde 06/13) |
| Versión | Excellence |
| Año modelo | 2015 |
| Color de la Carrocería | Gris |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 104847 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1956 |
| Potencia (cv) | 170 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | B20DTH |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 23398017 |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | W0LGT6E12G1099966 |



