| Descripción | Pantalla de información | 
|---|---|
| Marca | Peugeot | 
| Modelo | 308 SW 43/4H (desde 08) | 
| Versión | Active | 
| Año modelo | 2011 | 
| Color de la Carrocería | Gris | 
| Familia | No | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | wagon | 
| Kilómetros estimados | 162497 | 
| Características | S/C | 
| Combustible | Diesel | 
| Tipo alimentación | Commond rail | 
| Cilindrada | 1560 | 
| Potencia (cv) | 92 | 
| Levas motor | Normal | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | 9H06 | 
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 9676656080-01 | 
| Referencia fabricante pieza | 503550290715-00 | 
| Bastidor | VF34E9HP0BS216544 | 



