Descripción | Mod.Ctrl.gas licuado |
---|---|
Marca | Dacia |
Modelo | Sandero II (B8 8 Desde 13) |
Versión | Basico |
Año modelo | 2019 |
Color de la Carrocería | Blanco |
Familia | Electrónica |
Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
Número de puertas | 5 Puertas |
Kilómetros | 25000 |
Características | S/C |
Combustible | Gasolina |
Tipo alimentación | Multipunto |
Cilindrada | 898 |
Potencia (cv) | 90 |
Levas motor | Doble árbol |
Posición motor | Transversal |
Código motor | H4B410 |
Fabricante pieza | |
Referencia fabricante vehículo | |
Referencia fabricante pieza | |
Bastidor | UU1B5220663846786 |