| Descripción | Cuadro instrumentos | 
|---|---|
| Marca | Peugeot | 
| Modelo | 5008 '09 (0E/0A Desde 09) | 
| Versión | Sport | 
| Año modelo | 2009 | 
| Color de la Carrocería | Gris oscuro | 
| Familia | No | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 5 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 189518 | 
| Características | S/C | 
| Combustible | Diesel | 
| Tipo alimentación | Commond rail | 
| Cilindrada | 1560 | 
| Potencia (cv) | 110 | 
| Levas motor | Doble árbol | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | 9H01 | 
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 9666276380 | 
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | VF30E9HZHAS033115 | 



