| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Kangoo'12 (KW/FW Desde 10/12) |
| Versión | Profesional |
| Año modelo | 2016 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 109907 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1461 |
| Potencia (cv) | 90 |
| Levas motor | Normal |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | K9K608 |
| Fabricante pieza | JONHSON CONTROLS |
| Referencia fabricante vehículo | P248104387R |
| Referencia fabricante pieza | 2784856-04 |
| Bastidor | VF1KW98C555176666 |



